Результаты голосования - конкурс "ШАГ'09"
Результаты голосования зрителей (определение победителя в номинации «Лучший проект, по мнению зрителей») приведены в таблице. Всего проголосовал 121 человек. Победителем признан проект Суржикова А.В. "Мастер создания гипсометрических шкал", набравший 54 голоса (44,63% от общего количества голосов).
| № п/п | Ф.И.О. участника | Название проекта | Количество голосов |
Количество голосов в % от общего числа проголосовавших |
| 1 | Аюпова Ильмира Ринатовна | Беспроцентные банки как шаг в прогрессивное будущее | 9 | 7,44 |
| 2 | Багрова Анастасия Сергеевна, Гвоздев Олег Геннадьевич, Теплухина Татьяна Радиславна, Ермаков Антон Иванович |
Построение высокоточной модели гравитационного поля | 14 | 11,57 |
| 3 | Гуральник Эльвира Викторовна | Информационно-рекламные материалы для формирования имиджа Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) | 7 | 5,79 |
| 4 | Котов Александр Владимирович | Формирование бренда и положительного имиджа ВУЗа в интересах укрепления конкурентоспособности на рынке образовательных услуг | 3 | 2,48 |
| 5 | Новиков Сергей Сергеевич, Вирясова Надежда Ивановна |
1. Информационный анализ точности измерений параметров лазерных пучков | 0 | 0,00 |
| 2. Optical Student Club "Sun Shine" | 5 | 4,13 | ||
| 6 | Перемышленников Николай Сергеевич | Система обработки, хранения и передачи конфиденциальной информации | 7 | 5,79 |
| 7 | Саврухин Сергей Юрьевич | Система передачи сеансовых ключей с использованием СНС ГЛОНАСС | 13 | 10,74 |
| 8 | Смирнов Андрей Андреевич | 1. Разработка содержания и оформления карты "Автономная Республика Крым. Охрана природы" для справочного издания "Заповедные ландшафты Тавриды" | 8 | 6,61 |
| 2. Проектирование и составление карт «Агротехнические, лесомелиоративные и лесоохранные мероприятия» и «Гидротехнические мероприятия» для географического атласа Республики Абхазия | 1 | 0,83 | ||
| 9 | Суржиков Андрей Владимирович | Мастер создания гипсометрических шкал | 54 | 44,63 |
| 10 | Шевчук Андрей Степанович | Единая информационная инфраструктура по электронному предоставлению государственных услуг по символике Российской Федерации | 0 | 0,00 |
| 11 | Шкуров Федор Вячеславович Щеглов Владимир Александрович |
Технико-экономическое обоснование бизнес проекта по созданию Отраслевого удостоверяющего центра | 0 | 0,00 |


.gif)




